Quantidade | Valor | Incerteza | Unidade |
velocidade da luz no vácuo | 299792458 | (exato) | m s^-1 |
magn. constante | 12.566370614e-7 | (exato) | N A^-2 |
elétrica constante | 8.854187817e-12 | (exato) | F m^-1 |
impedância característica de vácuo | 376.730313461 | (exato) | ohm |
Constante da gravitação de Newton | 6.6742e-11 | 0.0010e-11 | m^3 kg^-1 s^-2 |
Constante da gravitação de Newton sobre h-bar c | 6.7087e-39 | 0.0010e-39 | (GeV/c^2)^-2 |
Constante de Planck | 6.6260693e-34 | 0.0000011e-34 | J s |
Constante de Planck em eV s | 4.13566743e-15 | 0.00000035e-15 | eV s |
Planck constante ao longo de 2 pi vezes c em MeV fm | 197.326968 | 0.000017 | MeV fm |
Constante de Planck sobre 2 pi | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
Constante de Planck sobre 2 pi em eV s | 6.58211915e-16 | 0.00000056e-16 | eV s |
Planck massa | 2.17645e-8 | 0.00016e-8 | kg |
Temperatura Planck | 1.41679e32 | 0.00011e32 | K |
Comprimento de Planck | 1.61624e-35 | 0.00012e-35 | m |
Tempo de Planck | 5.39121e-44 | 0.00040e-44 | s |
carga elementar | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | C |
carga elementar sobre h | 2.41798940e14 | 0.00000021e14 | A J^-1 |
magn. quantum de fluxo | 2.06783372e-15 | 0.00000018e-15 | Wb |
condutância quântica | 7.748091733e-5 | 0.000000026e-5 | S |
inverso da condutância quântica | 12906.403725 | 0.000043 | ohm |
Josephson constante | 483597.879e9 | 0.041e9 | Hz V^-1 |
von Klitzing constante | 25812.807449 | 0.000086 | ohm |
Bohr magneton | 927.400949e-26 | 0.000080e-26 | J T^-1 |
Bohr magneton em eV / T | 5.788381804e-5 | 0.000000039e-5 | eV T^-1 |
Bohr magneton em Hz / T | 13.9962458e9 | 0.0000012e9 | Hz T^-1 |
Bohr magneton em metros por inversas tesla | 46.6864507 | 0.0000040 | m^-1 T^-1 |
Bohr magneton em K / T | 0.6717131 | 0.0000012 | K T^-1 |
nuclear magneton | 5.05078343e-27 | 0.00000043e-27 | J T^-1 |
magneton nuclear em eV / T | 3.152451259e-8 | 0.000000021e-8 | eV T^-1 |
magneton nuclear em MHz / T | 7.62259371 | 0.00000065 | MHz T^-1 |
magneton nuclear em metros inversas por tesla | 2.54262358e-2 | 0.00000022e-2 | m^-1 T^-1 |
magneton nuclear em K / T | 3.6582637e-4 | 0.0000064e-4 | K T^-1 |
bem-estrutura constante | 7.297352568e-3 | 0.000000024e-3 | |
estrutura fina-inversa constante | 137.03599911 | 0.00000046 | |
Constante de Rydberg | 10973731.568525 | 0.000073 | m^-1 |
Rydberg vezes c em Hz. | 3.289841960360e15 | 0.000000000022e15 | Hz |
Constante de Rydberg vezes hc em J | 2.17987209e-18 | 0.00000037e-18 | J |
Constante de Rydberg vezes hc em eV | 13.6056923 | 0.0000012 | eV |
Raio de Bohr | 0.5291772108e-10 | 0.0000000018e-10 | m |
Hartree energia | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
Hartree energia em eV | 27.2113845 | 0.0000023 | eV |
quantum de circulação | 3.636947550e-4 | 0.000000024e-4 | m^2 s^-1 |
quantum de dois tempos de circulação | 7.273895101e-4 | 0.000000048e-4 | m^2 s^-1 |
Fermi constante de acoplamento | 1.16639e-5 | 0.00001e-5 | GeV^-2 |
ângulo de mistura fraca | 0.22215 | 0.00076 | |
massa do elétron | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
elétron de massa em u | 5.4857990945e-4 | 0.0000000024e-4 | u |
elétron energia equivalente em massa | 8.1871047e-14 | 0.0000014e-14 | J |
elétron energia equivalente em massa em MeV | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV |
elétron-múon razão de massa | 4.83633167e-3 | 0.00000013e-3 | |
electrão-tau razão de massa | 2.87564e-4 | 0.00047e-4 | |
electrão-protão razão de massa | 5.4461702173e-4 | 0.0000000025e-4 | |
elétron-nêutron razão de massa | 5.4386734481e-4 | 0.0000000038e-4 | |
elétron-deutério razão de massa | 2.7244371095e-4 | 0.0000000013e-4 | |
elétron para alfa razão de massa de partículas | 1.37093355575e-4 | 0.00000000061e-4 | |
carga do elétron ao quociente massa | -1.75882012e11 | 0.00000015e11 | C kg^-1 |
massa molar de elétrons | 5.4857990945e-7 | 0.0000000024e-7 | kg mol^-1 |
Comprimento de onda Compton | 2.426310238e-12 | 0.000000016e-12 | m |
Compton comprimento de onda mais de 2 pi | 386.1592678e-15 | 0.0000026e-15 | m |
raio de elétrons clássico | 2.817940325e-15 | 0.000000028e-15 | m |
Thomson secção transversal | 0.665245873e-28 | 0.000000013e-28 | m^2 |
elétron magn. momento | -928.476412e-26 | 0.000080e-26 | J T^-1 |
elétron magn. momento para Bohr relação magneton | -1.0011596521859 | 0.0000000000038 | |
elétron magn. momento a proporção magneton nuclear | -1838.28197107 | 0.00000085 | |
elétron magn. anomalia momento | 1.1596521859e-3 | 0.0000000038e-3 | |
elétron fator g | -2.0023193043718 | 0.0000000000075 | |
elétron-múon magn. proporção momento | 206.7669894 | 0.0000054 | |
elétron-próton magn. proporção momento | -658.2106862 | 0.0000066 | |
elétron para magn próton blindado. proporção momento | -658.2275956 | 0.0000071 | |
elétron nêutron-magn. proporção momento | 960.92050 | 0.00023 | |
elétron-deutério magn. proporção momento | -2143.923493 | 0.000023 | |
elétron para blindado Helion magn. proporção momento | 864.058255 | 0.000010 | |
elétron gyromagn. relação | 1.76085974e11 | 0.00000015e11 | s^-1 T^-1 |
elétron gyromagn. relação de mais de 2 pi | 28024.9532 | 0.0024 | MHz T^-1 |
múon massa | 1.88353140e-28 | 0.00000033e-28 | kg |
múon massa em u | 0.1134289264 | 0.0000000030 | u |
múon energia equivalente em massa | 1.69283360e-11 | 0.00000029e-11 | J |
múon energia equivalente em massa em MeV | 105.6583692 | 0.0000094 | MeV |
muon-elétron razão de massa | 206.7682838 | 0.0000054 | |
muon-tau razão de massa | 5.94592e-2 | 0.00097e-2 | |
múon próton-relação de massa | 0.1126095269 | 0.0000000029 | |
múon nêutrons razão de massa | 0.1124545175 | 0.0000000029 | |
múon massa molar | 0.1134289264e-3 | 0.0000000030e-3 | kg mol^-1 |
múon comprimento de onda Compton | 11.73444105e-15 | 0.00000030e-15 | m |
múon Compton comprimento de onda mais de 2 pi | 1.867594298e-15 | 0.000000047e-15 | m |
múon magn. momento | -4.49044799e-26 | 0.00000040e-26 | J T^-1 |
múon magn. momento para Bohr relação magneton | -4.84197045e-3 | 0.00000013e-3 | |
múon magn. momento a proporção magneton nuclear | -8.89059698 | 0.00000023 | |
múon magn. anomalia momento | 1.16591981e-3 | 0.00000062e-3 | |
múon fator g | -2.0023318396 | 0.0000000012 | |
muon-próton magn. proporção momento | -3.183345118 | 0.000000089 | |
tau massa | 3.16777e-27 | 0.00052e-27 | kg |
tau massa em u | 1.90768 | 0.00031 | u |
tau energia equivalente em massa | 2.84705e-10 | 0.00046e-10 | J |
tau energia equivalente em massa em MeV | 1776.99 | 0.29 | MeV |
tau-electron razão de massa | 3477.48 | 0.57 | |
tau-muon razão de massa | 16.8183 | 0.0027 | |
tau-proton razão de massa | 1.89390 | 0.00031 | |
tau nêutrons razão de massa | 1.89129 | 0.00031 | |
tau massa molar | 1.90768e-3 | 0.00031e-3 | kg mol^-1 |
tau comprimento de onda Compton | 0.69772e-15 | 0.00011e-15 | m |
tau Compton comprimento de onda mais de 2 pi | 0.111046e-15 | 0.000018e-15 | m |
massa do próton | 1.67262171e-27 | 0.00000029e-27 | kg |
massa do próton em u | 1.00727646688 | 0.00000000013 | u |
energia equivalente próton massa | 1.50327743e-10 | 0.00000026e-10 | J |
próton energia equivalente em massa em MeV | 938.272029 | 0.000080 | MeV |
próton-elétron razão de massa | 1836.15267261 | 0.00000085 | |
próton muon-relação de massa | 8.88024333 | 0.00000023 | |
proton-tau razão de massa | 0.528012 | 0.000086 | |
prótons nêutrons razão de massa | 0.99862347872 | 0.00000000058 | |
carga de prótons para quociente massa | 9.57883376e7 | 0.00000082e7 | C kg^-1 |
massa molar de protões | 1.00727646688e-3 | 0.00000000013e-3 | kg mol^-1 |
próton comprimento de onda Compton | 1.3214098555e-15 | 0.0000000088e-15 | m |
próton Compton comprimento de onda mais de 2 pi | 0.2103089104e-15 | 0.0000000014e-15 | m |
protões magn. momento | 1.41060671e-26 | 0.00000012e-26 | J T^-1 |
protões magn. momento para Bohr relação magneton | 1.521032206e-3 | 0.000000015e-3 | |
protões magn. momento a proporção magneton nuclear | 2.792847351 | 0.000000028 | |
próton fator g | 5.585694701 | 0.000000056 | |
próton nêutron-magn. proporção momento | -1.45989805 | 0.00000034 | |
blindado magn próton. momento | 1.41057047e-26 | 0.00000012e-26 | J T^-1 |
blindado magn próton. momento para Bohr relação magneton | 1.520993132e-3 | 0.000000016e-3 | |
blindado magn próton. momento a proporção magneton nuclear | 2.792775604 | 0.000000030 | |
protões magn. blindagem de correção | 25.689e-6 | 0.015e-6 | |
próton gyromagn. relação | 2.67522205e8 | 0.00000023e8 | s^-1 T^-1 |
próton gyromagn. relação de mais de 2 pi | 42.5774813 | 0.0000037 | MHz T^-1 |
blindado gyromagn próton. relação | 2.67515333e8 | 0.00000023e8 | s^-1 T^-1 |
blindado gyromagn próton. relação de mais de 2 pi | 42.5763875 | 0.0000037 | MHz T^-1 |
próton raio de carga rms | 0.8750e-15 | 0.0068e-15 | m |
massa de nêutrons | 1.67492728e-27 | 0.00000029e-27 | kg |
massa de nêutrons em u | 1.00866491560 | 0.00000000055 | u |
nêutrons energia equivalente em massa | 1.50534957e-10 | 0.00000026e-10 | J |
nêutrons energia equivalente em massa em MeV | 939.565360 | 0.000081 | MeV |
nêutron elétron-relação de massa | 1838.6836598 | 0.0000013 | |
nêutrons muon-relação de massa | 8.89248402 | 0.00000023 | |
nêutrons tau-relação de massa | 0.528740 | 0.000086 | |
neutrão-protão razão de massa | 1.00137841870 | 0.00000000058 | |
massa molar de nêutrons | 1.00866491560e-3 | 0.00000000055e-3 | kg mol^-1 |
nêutrons comprimento de onda Compton | 1.3195909067e-15 | 0.0000000088e-15 | m |
nêutrons Compton comprimento de onda mais de 2 pi | 0.2100194157e-15 | 0.0000000014e-15 | m |
magn nêutrons. momento | -0.96623645e-26 | 0.00000024e-26 | J T^-1 |
magn nêutrons. momento para Bohr relação magneton | -1.04187563e-3 | 0.00000025e-3 | |
magn nêutrons. momento a proporção magneton nuclear | -1.91304273 | 0.00000045 | |
nêutrons fator g | -3.82608546 | 0.00000090 | |
nêutron elétron-magn. proporção momento | 1.04066882e-3 | 0.00000025e-3 | |
neutrão-protão magn. proporção momento | -0.68497934 | 0.00000016 | |
nêutrons para magn próton blindado. proporção momento | -0.68499694 | 0.00000016 | |
gyromagn nêutrons. relação | 1.83247183e8 | 0.00000046e8 | s^-1 T^-1 |
gyromagn nêutrons. relação de mais de 2 pi | 29.1646950 | 0.0000073 | MHz T^-1 |
deuteron massa | 3.34358335e-27 | 0.00000057e-27 | kg |
deuteron massa em u | 2.01355321270 | 0.00000000035 | u |
deuteron energia equivalente em massa | 3.00506285e-10 | 0.00000051e-10 | J |
deuteron energia equivalente em massa em MeV | 1875.61282 | 0.00016 | MeV |
deutério-elétron razão de massa | 3670.4829652 | 0.0000018 | |
deutério-proton razão de massa | 1.99900750082 | 0.00000000041 | |
deuteron massa molar | 2.01355321270e-3 | 0.00000000035e-3 | kg mol^-1 |
deuteron magn. momento | 0.433073482e-26 | 0.000000038e-26 | J T^-1 |
deuteron magn. momento para Bohr relação magneton | 0.4669754567e-3 | 0.0000000050e-3 | |
deuteron magn. momento a proporção magneton nuclear | 0.8574382329 | 0.0000000092 | |
deutério-elétron magn. proporção momento | -4.664345548e-4 | 0.000000050e-4 | |
deutério-próton magn. proporção momento | 0.3070122084 | 0.0000000045 | |
deutério-magn nêutrons. proporção momento | -0.44820652 | 0.00000011 | |
deuteron raio de carga rms | 2.1394e-15 | 0.0028e-15 | m |
Helion massa | 5.00641214e-27 | 0.00000086e-27 | kg |
Helion massa em u | 3.0149322434 | 0.0000000058 | u |
Helion energia equivalente em massa | 4.49953884e-10 | 0.00000077e-10 | J |
Helion energia equivalente em massa em MeV | 2808.39142 | 0.00024 | MeV |
Helion-elétron razão de massa | 5495.885269 | 0.000011 | |
Helion-proton razão de massa | 2.9931526671 | 0.0000000058 | |
Helion massa molar | 3.0149322434e-3 | 0.0000000058e-3 | kg mol^-1 |
blindado Helion magn. momento | -1.074553024e-26 | 0.000000093e-26 | J T^-1 |
blindado Helion magn. momento para Bohr relação magneton | -1.158671474e-3 | 0.000000014e-3 | |
blindado Helion magn. momento a proporção magneton nuclear | -2.127497723 | 0.000000025 | |
Helion blindado para protão magn. proporção momento | -0.761766562 | 0.000000012 | |
Helion blindado para magn protão blindado. proporção momento | -0.7617861313 | 0.0000000033 | |
blindado Helion gyromagn. relação | 2.03789470e8 | 0.00000018e8 | s^-1 T^-1 |
blindado Helion gyromagn. relação de mais de 2 pi | 32.4341015 | 0.0000028 | MHz T^-1 |
massa de partículas alfa | 6.6446565e-27 | 0.0000011e-27 | kg |
alfa massa da partícula em u | 4.001506179149 | 0.000000000056 | u |
partícula alfa energia equivalente em massa | 5.9719194e-10 | 0.0000010e-10 | J |
partícula alfa energia equivalente em massa em MeV | 3727.37917 | 0.00032 | MeV |
alfa relação de massa de partícula de electrões | 7294.2995363 | 0.0000032 | |
proporção de massa de partículas alfa-protão | 3.97259968907 | 0.00000000052 | |
massa de partículas alfa molar | 4.001506179149e-3 | 0.000000000056e-3 | kg mol^-1 |
Constante de Avogadro | 6.0221415e23 | 0.0000010e23 | mol^-1 |
massa atômica constante | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
atômica massa equivalente de energia constante | 1.49241790e-10 | 0.00000026e-10 | J |
atômica massa equivalente de energia constante em MeV | 931.494043 | 0.000080 | MeV |
Constante de Faraday | 96485.3383 | 0.0083 | C mol^-1 |
Constante de Faraday para a corrente eléctrica convencional | 96485.336 | 0.016 | C_90 mol^-1 |
molar constante de Planck | 3.990312716e-10 | 0.000000027e-10 | J s mol^-1 |
molar Planck constante vezes c | 0.11962656572 | 0.00000000080 | J m mol^-1 |
gás molar constante | 8.314472 | 0.000015 | J mol^-1 K^-1 |
Constante de Boltzmann | 1.3806505e-23 | 0.0000024e-23 | J K^-1 |
Constante de Boltzmann em eV / K | 8.617343e-5 | 0.000015e-5 | eV K^-1 |
Constante de Boltzmann em Hz / K | 2.0836644e10 | 0.0000036e10 | Hz K^-1 |
Boltzmann constante em metros por kelvin inversas | 69.50356 | 0.00012 | m^-1 K^-1 |
o volume molar do gás ideal (273,15 K, 101,325 kPa) | 22.413996e-3 | 0.000039e-3 | m^3 mol^-1 |
Loschmidt constante (273,15 K, 101,325 kPa) | 2.6867773e25 | 0.0000047e25 | m^-3 |
o volume molar do gás ideal (273,15 K, 100 kPa) | 22.710981e-3 | 0.000040e-3 | m^3 mol^-1 |
Sackur-Tetrode constante (1 K, 100 kPa) | -1.1517047 | 0.0000044 | |
Sackur-Tetrode constante (1 K, 101,325 kPa) | -1.1648677 | 0.0000044 | |
Stefan-Boltzmann constante | 5.670400e-8 | 0.000040e-8 | W m^-2 K^-4 |
radiação primeira constante | 3.74177138e-16 | 0.00000064e-16 | W m^2 |
constante radiação primeiro para radiância espectral | 1.19104282e-16 | 0.00000020e-16 | W m^2 sr^-1 |
radiação segunda constante | 1.4387752e-2 | 0.0000025e-2 | m K |
Wien lei de deslocamento constante | 2.8977685e-3 | 0.0000051e-3 | m K |
massa molar do carbono-12 | 12e-3 | (exato) | kg mol^-1 |
massa molar constante | 1e-3 | (exato) | kg mol^-1 |
valor convencional de Josephson constante | 483597.9e9 | (exato) | Hz V^-1 |
valor convencional de von Klitzing constante | 25812.807 | (exato) | ohm |
atmosfera padrão | 101325 | (exato) | Pa |
aceleração padrão da gravidade | 9.80665 | (exato) | m s^-2 |
Cu unidade x | 1.00207710e-13 | 0.00000029e-13 | m |
Mo unidade x | 1.00209966e-13 | 0.00000053e-13 | m |
Angstrom estrela | 1.00001509e-10 | 0.00000090e-10 | m |
parâmetro de rede de silício | 543.102122e-12 | 0.000020e-12 | m |
{220} espaçamento de rede de silício | 192.0155965e-12 | 0.0000070e-12 | m |
O volume molar de silício | 12.0588382e-6 | 0.0000024e-6 | m^3 mol^-1 |
elétron volts | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | J |
unidade de massa atómica | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
unidade natural da velocidade | 299792458 | (exato) | m s^-1 |
unidade natural de acção | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
unidade natural de acção em eV s | 6.58211915e-16 | 0.00000056e-16 | eV s |
unidade natural de massa | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
unidade natural de energia | 8.1871047e-14 | 0.0000014e-14 | J |
unidade natural de energia em MeV | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV |
unidade natural de momento | 2.73092419e-22 | 0.00000047e-22 | kg m s^-1 |
unidade natural do momento em MeV / c | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV/c |
unidade natural de comprimento | 386.1592678e-15 | 0.0000026e-15 | m |
unidade natural do tempo | 1.2880886677e-21 | 0.0000000086e-21 | s |
unidade atômica de carga | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | C |
unidade atômica de massa | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
unidade atômica de ação | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
unidade atômica de comprimento | 0.5291772108e-10 | 0.0000000018e-10 | m |
unidade atômica de energia | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
unidade atômica de tempo | 2.418884326505e-17 | 0.000000000016e-17 | s |
unidade atômica de força | 8.2387225e-8 | 0.0000014e-8 | N |
unidade atômica de velocidade | 2.1876912633e6 | 0.0000000073e6 | m s^-1 |
unidade atômica do momento | 1.99285166e-24 | 0.00000034e-24 | kg m s^-1 |
unidade atômica de corrente | 6.62361782e-3 | 0.00000057e-3 | A |
unidade atômica de densidade de carga | 1.081202317e12 | 0.000000093e12 | C m^-3 |
unidade atômica de potencial elétrico | 27.2113845 | 0.0000023 | V |
unidade atômica de campo elétrico | 5.14220642e11 | 0.00000044e11 | V m^-1 |
unidade atômica de gradiente de campo elétrico | 9.71736182e21 | 0.00000083e21 | V m^-2 |
unidade atômica de momento de dipolo elétrico | 8.47835309e-30 | 0.00000073e-30 | C m |
unidade atômica de momento de quadrupolo elétrico | 4.48655124e-40 | 0.00000039e-40 | C m^2 |
unidade atômica de polarizablity elétrica | 1.648777274e-41 | 0.000000016e-41 | C^2 m^2 J^-1 |
unidade atômica de 1 hyperpolarizablity | 3.20636151e-53 | 0.00000028e-53 | C^3 m^3 J^-2 |
unidade atômica de hyperpolarizablity 2 | 6.2353808e-65 | 0.0000011e-65 | C^4 m^4 J^-3 |
unidade atômica de magn. A densidade do fluxo | 2.35051742e5 | 0.00000020e5 | T |
unidade atômica de magn. momento de dipolo | 1.85480190e-23 | 0.00000016e-23 | J T^-1 |
unidade atômica de magnetizability | 7.89103660e-29 | 0.00000013e-29 | J T^-2 |
unidade atômica de permissividade | 1.112650056e-10 | (exato) | F m^-1 |
joule kg-relacionamento | 1.112650056e-17 | (exato) | kg |
joule-inversa relação metros | 5.03411720e24 | 0.00000086e24 | m^-1 |
Joule-hertz relação | 1.50919037e33 | 0.00000026e33 | Hz |
joule-kelvin relacionamento | 7.242963e22 | 0.000013e22 | K |
joule-elétron volts relação | 6.24150947e18 | 0.00000053e18 | eV |
joule atômica relação unidade de massa | 6.7005361e9 | 0.0000011e9 | u |
joule-Hartree relação | 2.29371257e17 | 0.00000039e17 | E_h |
quilograma joule-relacionamento | 8.987551787e16 | (exato) | J |
kg inverso do relacionamento metros | 4.52443891e41 | 0.00000077e41 | m^-1 |
kg-hertz relação | 1.35639266e50 | 0.00000023e50 | Hz |
quilograma kelvin-relacionamento | 6.509650e39 | 0.000011e39 | K |
kg-elétron volts relação | 5.60958896e35 | 0.00000048e35 | eV |
kg atômica relação unidade de massa | 6.0221415e26 | 0.0000010e26 | u |
kg-Hartree relação | 2.06148605e34 | 0.00000035e34 | E_h |
relação metros joule-inversa | 1.98644561e-25 | 0.00000034e-25 | J |
relacionamento metros quilograma-inversa | 2.21021881e-42 | 0.00000038e-42 | kg |
relacionamento metros hertz-inversa | 299792458 | (exato) | Hz |
relação metros kelvin inversa | 1.4387752e-2 | 0.0000025e-2 | K |
relação metro-elétron volts inversa | 1.23984191e-6 | 0.00000011e-6 | eV |
inversa metros atômica relação unidade de massa | 1.3310250506e-15 | 0.0000000089e-15 | u |
relação inversa metros de Hartree | 4.556335252760e-8 | 0.000000000030e-8 | E_h |
hertz-joule relação | 6.6260693e-34 | 0.0000011e-34 | J |
hertz quilograma-relacionamento | 7.3724964e-51 | 0.0000013e-51 | kg |
hertz-inversa relação metros | 3.335640951e-9 | (exato) | m^-1 |
hertz-kelvin relação | 4.7992374e-11 | 0.0000084e-11 | K |
hertz-elétron volts relação | 4.13566743e-15 | 0.00000035e-15 | eV |
hertz atômica relação unidade de massa | 4.439821667e-24 | 0.000000030e-24 | u |
hertz-Hartree relação | 1.519829846006e-16 | 0.000000000010e-16 | E_h |
kelvin-joule relação | 1.3806505e-23 | 0.0000024e-23 | J |
kelvin kg-relacionamento | 1.5361808e-40 | 0.0000027e-40 | kg |
kelvin-inversa relação metros | 69.50356 | 0.00012 | m^-1 |
kelvin hertz relação | 2.0836644e10 | 0.0000036e10 | Hz |
kelvin-elétron volts relação | 8.617343e-5 | 0.000015e-5 | eV |
kelvin atômica relação unidade de massa | 9.251098e-14 | 0.000016e-14 | u |
kelvin-Hartree relação | 3.1668153e-6 | 0.0000055e-6 | E_h |
elétron volt-relação joule | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | J |
elétron volts relação kg- | 1.78266181e-36 | 0.00000015e-36 | kg |
relacionamento metros elétron volt-inversa | 8.06554445e5 | 0.00000069e5 | m^-1 |
elétron volts relação hertz | 2.41798940e14 | 0.00000021e14 | Hz |
elétron volt-relação kelvin | 1.1604505e4 | 0.0000020e4 | K |
elétron volt-atômica relação unidade de massa | 1.073544171e-9 | 0.000000092e-9 | u |
elétron volt-relação Hartree | 3.67493245e-2 | 0.00000031e-2 | E_h |
atômica massa relacionamento unidade joule- | 1.49241790e-10 | 0.00000026e-10 | J |
atômica massa relacionamento unidade quilograma- | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
atômica massa relacionamento metros unidade inverso | 7.513006608e14 | 0.000000050e14 | m^-1 |
atômica massa relacionamento unidade hertz- | 2.252342718e23 | 0.000000015e23 | Hz |
atômica massa relacionamento unidade kelvin- | 1.0809527e13 | 0.0000019e13 | K |
unidade de massa atômica-elétron volts relação | 931.494043e6 | 0.000080e6 | eV |
atômica massa relação unidade-Hartree | 3.423177686e7 | 0.000000023e7 | E_h |
Hartree-joule relação | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
Hartree kg-relacionamento | 4.85086960e-35 | 0.00000083e-35 | kg |
Hartree-inversa relação metros | 2.194746313705e7 | 0.000000000015e7 | m^-1 |
Hartree-hertz relação | 6.579683920721e15 | 0.000000000044e15 | Hz |
Hartree-kelvin relação | 3.1577465e5 | 0.0000055e5 | K |
Hartree-elétron volts relação | 27.2113845 | 0.0000023 | eV |
Hartree-atômica relação unidade de massa | 2.921262323e-8 | 0.000000019e-8 | u |
Fonte: Peter J. Mohr and Barry N. Taylor, CODATA Recommended Values of the
Fundamental Physical Constants: 2002, published in Rev. Mod. Phys.
vol. 77(1) 1-107 (2005).