Property | Value |
---|---|
Número atômico | 83 |
Massa atômica | 208.980401 amu |
Família de elementos | Outros metais |
Configuração eletrônica | 1s2 |
Isótopos estáveis e de vida muito longa | 209Bi: 100% |
Elemento anterior | Chumbo |
Próximo elemento | Polônio |
Densidade | 9.807 g/cm3 (STP) |
Fusão | 271.52 °C |
Ebulição | 1560 °C |
Raio covalente | 1.51 Å |
Van der Waals raio | 2.07 Å |
Raio iónico | 1.03 Å |
Potencial da primeira ionização | 7.286 eV |
Afinidade eletrônica | 0.942 eV |
Eletro-negatividade | 2.02 |
Ano de descoberta | 1000 |
Deixe seu comentário sobre a sua experiência com o balanceador de equação química.