Elemento | |
---|---|
48CdCadmium112.41182
8 18 18 2 |
![]() |
Propriedades básicas | |
---|---|
Número atômico | 48 |
Massa atômica | 112.4118 amu |
Família de elementos | Os metais de transição |
Período | 5 |
Grupo | 2 |
Bloquear | s-block |
Ano de descoberta | 1817 |
Distribuição de isótopos |
---|
106Cd 1.25% 108Cd 0.89% 110Cd 12.51% 111Cd 12.22% 112Cd 24.13% 114Cd 28.72% 116Cd 7.47% |
Propriedades físicas | |
---|---|
Densidade | 8.69 g/cm3 (STP) |
Fusão | 321.18 °C |
Ebulição | 765 °C |
Propriedades químicas | |
---|---|
Estados de oxidação (menos comum) | +2 (-2, +1) |
Raio covalente | 1.36 Å |
Van der Waals raio | 1.58 Å |
Raio iónico | 0.97 Å |
Raio metálico | 1.51 Å |
Potencial da primeira ionização | 8.994 eV |
Afinidade eletrônica | -0.700 eV |
Eletro-negatividade | 1.69 |
Cadmium compostos | ||
---|---|---|
Fórmula | Nome | Estado de oxidação |
CdCl2 | Cloreto de cádmio | +2 |
Cd(NO3)2 | Nitrato de cádmio | +2 |
CdSO4 | Sulfato de cádmio | +2 |
CdBr2 | Brometo de cádmio | +2 |
CdO | Óxido de cádmio | +2 |
CdTe | Telureto de cádmio | +2 |
CdSe | Seleneto de cádmio | +2 |
CdI2 | Iodeto de cádmio | +2 |
CdF2 | Fluoreto de cádmio | +2 |
Cd(BF4)2 | Tetrafluoroborato de cádmio | +2 |
Cd(CH3CO2)2 | Acetato de cádmio | +2 |
Cd(CN)2 | Cianeto de cádmio | +2 |
Propriedades eletrônicas | |
---|---|
Elétrons por camada | 2, 8, 18, 18, 2 |
Configuração eletrônica | [Kr] 4d10 |
Modelo de átomo de Bohr
| |
Diagrama de caixa orbital
| |
Elétrons de valência | 12 |
Estrutura de pontos de Lewis |
|
Visualização Orbital | |
---|---|
| |
Orbital selecionado | - |
Números quânticos | - |
Elétrons | - |
Tipo orbital | - |
Cadmium reações |
---|
Cd + S = CdS |
2 Cd + O2 = 2 CdO |

Deixe seu comentário sobre a sua experiência com o balanceador de equação química.