Property | Value |
---|---|
Número atômico | 100 |
Massa atômica | 257.0951 amu |
Família de elementos | Actinídios |
Configuração eletrônica | 1s2 |
Isótopos estáveis e de vida muito longa | Nenhum |
Elemento anterior | Einsteinio |
Próximo elemento | Mendelévio |
Densidade | 9.7 g/cm3 (STP) |
Fusão | 1527 °C |
Potencial da primeira ionização | 6.498 eV |
Afinidade eletrônica | 0.350 eV |
Eletro-negatividade | 1.3 |
Ano de descoberta | 1952 |
Deixe seu comentário sobre a sua experiência com o balanceador de equação química.